Export Data Agenda
Pilih format export yang diinginkan untuk mengunduh data
Total Data
105
Tabel
agenda
Tanggal Export
29 August 2026 11:40
Preview Data (5 data pertama)
| INSTANSI | HARI | TANGGAL | JAM MULAI | JAM SELESAI | KEGIATAN | TEMPAT | PETUGAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDM | Sabtu | 2026-09-05 | 08:30:00 | 10:30:00 | Laporan Capaian Hasil Pendampingan Sapa | Kantor PDM Gunungkidul | PH PDM |
| PDM | Rabu | 2026-08-26 | 16:00:00 | 17:30:00 | Rapat Rutin Pimpinan Harian PDM Gunungki | Kantor PDM Gunungkidul | PH PDM |
| PWM DIY | Sabtu | 2026-08-22 | 08:30:00 | 12:00:00 | Kunjungan dan Konsolidasi Organisasi ke | Resto Bukit Cubung Lendah, Kulonprogo | PH PDM |
| PDM | Jum'at | 2026-08-14 | 13:00:00 | 15:00:00 | Pelantikan Jajaran Manajemen RS PKU Muha | Aula Kantor PDM Gunungkidul Lantai 2 | PH PDM, Manajemen PKU, PCM, PRM, Tamu Un |
| PDM | Rabu | 2026-08-19 | 16:00:00 | 17:30:00 | Rapat Rutin Pimpinan Harian PDM Gunungki | Kantor PDM Gunungkidul | PH PDM |
dan 100 data lainnya